Saison 2008/09
BMM 2008/09
| Platz | Mannschaft | Spiele | BP |
| 1 | SC Friesen Lichtenberg 3 | 9 | 45,5 |
| 2 | VFB Hermsdorf 2 | 9 | 43,5 |
| 3 | SG Lichtenberg | 9 | 46,0 |
| 4 | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 3 | 9 | 35,5 |
| 5 | TSG Oberschöneweide 3 | 9 | 40,5 |
| 6 | SV Berlin Friedrichstadt | 9 | 38,5 |
| 7 | Rotation Berlin 1 | 9 | 35,5 |
| 8 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 9 | 27,5 |
| 9 | SC Zugzwang 95 2 | 9 | 27,5 |
| 10 | BSG Chemie Weißensee 2 | 9 | 20,0 |
BMM 2007/08
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
| 1 | BSG Eckbauer 1827 | 9 | 17 | 53,5 |
| 2 | SK Aleksandar Matanovic | 9 | 14 | 46,0 |
| 3 | SG Lichtenberg | 9 | 11 | 43,0 |
| 4 | SSV Rotation Berlin 1 | 9 | 10 | 34,0 |
| 5 | SK König Tegel 1949 4 | 9 | 9 | 38,5 |
| 6 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | 9 | 9 | 34,0 |
| 7 | SC Kreuzberg 5 | 9 | 9 | 27,5 |
| 8 | BSC Rehberge 1945 2 | 9 | 7 | 31,0 |
| 9 | SF Nord-Ost Berlin 2 | 9 | 3 | 25,0 |
| 10 | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4 | 9 | 1 | 18,5 |
